Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Le type: | La tour |
---|---|---|---|
Fréquence principale de processeur: | 10,9 GHz | Type de processeur: | Intel Xeon 3204 6C 6M à 1,9 GHz |
Nom du produit: | Serveur de tour de Dell PowerEdge T640 | Nombre de processeurs pris en charge: | 1 |
Type de mémoire: | Les données de l'équipement doivent être conservées. | Capacité de stockage maximum: | 24*64 Go LRDIMM |
Type de disque dur: | 1TB 7,2K RPM SATA 6Gbps 3,5 pouces disque dur câblé | RAID: | H330/H730P/H740P, sous réserve de la teneur en dioxyde de carbone |
Le pouvoir: | "Niveaux de platine 495W, 750W, 1100W 240V HVDC 750W" | PCI-E: | 8*Slots pour PCIe 3.0 |
Période de garantie: | 3 ans | Poids brut de marchandises: | 26 kg |
Port: | tout le port |
ProduitNom | Le serveur de tour Dell PowerEdge T640 |
Le type | La tour |
Taille | Hauteur: 434,50 mm Largeur: 217,90 mm Profondeur: 692,80 mm |
Type de processeur | Intel Xeon 3204 6C 6M à 1,9 GHz |
Fréquence dominante | 10,9 GHz |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Type de mémoire | Les données de l'équipement doivent être conservées. |
Capacité de mémoire maximale | 24 × 64 Go LRDIMM |
Type de disque dur | 1TB 7,2K RPM SATA 6Gbps 3,5 pouces disque dur câblé |
Le RAID | H330/H730P/H740P, sous réserve de la teneur en dioxyde de carbone |
Le pouvoir | Les niveaux de platine 495W, 750W, 1100W 240V HVDC 750W |
Le code de l'établissement | Des emplacements de 8 × PCIe 3.0 |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8617344416301