Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Le type: | La tour |
---|---|---|---|
Fréquence principale de processeur: | 2.8GHz | Type de processeur: | Intel Xeon E-2378G 8C 16M à 2,8 GHz |
Nom du produit: | Le serveur de tour Dell PowerEdge T150 | Nombre de processeurs pris en charge: | 1 |
Type de mémoire: | Les données de l'équipement doivent être prises en compte dans la mesure où elles sont suffisantes. | Capacité de stockage maximum: | UDIMM 128 Go |
Type de disque dur: | Jusqu'à quatre SAS/SATA (HDD/SSD) à échanger à chaud de 3,5 pouces, jusqu'à 30,72 To | RAID: | H345/H755/HBA355i, sous réserve de la teneur en dioxyde de carbone |
Le pouvoir: | "Porte de courant alternatif en cuivre de 300 W / alimentation par câble de 100-240 V" | PCI-E: | 2* PCIe 4.0 et 2* PCIe 3.0 |
Période de garantie: | 3 ans | Poids brut de marchandises: | 11.68kg |
Port: | tout le port |
ProduitNom | Le serveur de tour Dell PowerEdge T150 |
Le type | La tour |
Hauteur: 360 mm Largeur: 175 mm Profondeur: 453,75 mm (33,48 pouces) avec lunette | |
Type de processeur | Intel Xeon E-2378G 8C 16M à 2,8 GHz |
Fréquence dominante | 20,8 GHz |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Type de mémoire | Les données de l'équipement doivent être prises en compte dans la mesure où elles sont suffisantes. |
Capacité de mémoire maximale | UDIMM 128 Go |
Type de disque dur | jusqu'à quatre SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5 pouces à commutation à chaud, jusqu'à 30,72 To |
Le RAID | H345/H755/HBA355i, sous réserve de la teneur en dioxyde de carbone |
Le pouvoir | Puissance CA en cuivre de 300 W / 100-240 V alimentation par câble |
Le code de l'établissement | 2 dépôts PCIe 4.0 et 2 dépôts PCIe 3.0 |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8617344416301