Détails sur le produit:
|
Garantie ((Année): | 3 ans | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Résolution d'affichage: | Ne pas appliquer | Rapport d'affichage: | Autres |
Type de prise: | Autres, NC | Série: | Pour les affaires |
Type de disque dur: | Disques SSD | Type de mémoire vidéo: | Avec le de mémoire centrale |
Le pouvoir: | 230 W | Système d'exploitation: | Pour Windows 10 |
Jeu de puces de carte graphique: | Carte intégrée | Ram Type: | DDR4 |
Type de jeu de puces: | Autres | Vitesse de rotation de HDD: | 7200 T/MN |
Souris et clavier: | - Oui, oui. | Noyau de processeur: | Noyau hexa |
Mémoire vidéo: | Autres | Carte vidéo: | Graphique Intel UHD 630 |
Service après-vente: | Centre d'appels et support technique en ligne, formation et inspection sur place, pièces de rechange | Moule privée: | - Oui, oui. |
Statut des produits: | Nouveau | Le type: | Sur le bureau |
Taille de l'écran: | Pas de moniteur | Marque de processeur: | Renseignements |
Type de carte graphique: | Carte intégrée | Type d'écran: | Aucune |
Écran large: | - Je ne sais pas. | Type de lecteur optique: | NOCD |
Fréquence principale de processeur: | 3.1GHZ | utilisation: | Affaires |
Nom du produit: | HP Prodesk 600 G6 SFF est une marque de véhicule à moteur | CPU/processeur: | Le code de l'appareil est le code de l'appareil. |
RAM/mémoire: | 8G DDR4 à 2666 MHz | Capacité maximale de mémoire prise en charge: | jusqu'à 128G |
Unité de disque dur: | SSD NVMe de 256G M.2 | CS (ensemble de puces): | Intellect Q470 |
Les ports: | VGA/RJ45 | Le Wifi: | WIFI6 |
Énergie: | 180 W | système: | Victoire 10 |
Nom du produit | HP Prodesk 600 G6 SFF ordinateur professionnel |
Préinstallation (Windows) | Windows 10 Pro 64 bits (licence académique nationale) Windows 10 Pro (64 bits) (recommandé par HP) Windows 10 Home (64 bits) est une application Windows 10 Enterprise 64 bits (supporté par le Web) |
Processeur Intel Core i5-10600 | 3une fréquence de base de 0,3 GHz, avec une fréquence Turbo maximale de 4,8 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost, un cache de 12 Mo, 6 cœurs,12 fils Intel graphique Hypercore 630 mémoire DDR4 prend en charge des débits de données jusqu'à 2666 MT/s Prise en charge de la technologie Intel Vray et du programme Intel Stable Image Platform (SIPP) |
Pièces électriques | Le Q470 |
Nombre de créneaux | 4 DIMM (démontables/récupérables par le client) Jusqu'à 2666 MT/s et 3200 MT/s |
Carte graphique intégrée | Intel Hypercore Graphics 630 (intégré avec les processeurs Core i7, i5, i3 de 10e génération et les processeurs Pentium Gold G6600 et G6500) Intel Supercore Graphics 610 (intégré avec le Pentium Gold G6400) |
Carte vidéo indépendante (facultatif) | AMD Radeon R7 430 2 Go 2 DP AMD Radeon R7 430 2 Go DP et VGA AMD Radeon RX 550X 4 Go DP et HDMI |
Disque dur SATA | Disque dur SATA de 500 Go à 7200 tours par minute (3,5 pouces) Disque dur SATA de 1 TB à 7200 tours par minute (3,5 pouces) Disque dur SATA de 2 TB à 7200 tours par minute (3,5 pouces) Disque dur SATA de 7200 tours par minute de 500 Go (2,5 pouces) Disque dur SATA de 1 TB à 7200 tours par minute (2,5 pouces) Disque dur SATA de 2 TB à 5400 tours par minute (2,5 pouces) Disque dur OPAL 2 SATA à chiffrement automatique de 500 GB à 7200 tours par minute (2.5 ") Disque dur SATA standard fédéral de traitement de l' information à chiffrement automatique de 500 GB à 7200 tours par minute (2.5 ") |
Disque SSD | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe Le système de gestion des données est basé sur les données de base fournies par le système. Le système de gestion des données est basé sur les données fournies par le système de gestion des données. 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC 1 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC 2 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC |
Disque optique | Disque dur à DVD-ROM de 9,5 mm (0,37 pouces) de HP Unité de gravure de DVD mince de 9,5 mm (0,37 pouces) HP HP 9,5 mm (0,37 pouces) pilote de brûleur Blu-ray |
Port | (2) Ports USB 2.0 de type A (arrière) (2) Port USB 3.2 Gen 1 de type A (avant) Vitesse de transmission du signal de 5 Gbps (3) Port USB 3.2 Gen 1 de type A (arrière) Vitesse de transmission du signal de 5 Gbps (2) Port USB 3.2 génération 2 de type A (avant) Vitesse de transmission du signal de 10 Gbps (1) Port USB 3.2 génération 2 type C (avant) Vitesse de transmission du signal de 10 Gbps (1) Les connecteurs RJ-45 (réseau) (arrière) (2) Les connecteurs DisplayPort 1.4 (arrière) (1) prise combinée microphone/écouteur (avant) CTIA et OMTP (1) M.2 PCIe x4 2280 intégré (pour le stockage) (1)M.2 PCIe x1 2230 intégré (pour le réseau sans fil) (1) PCI Express génération 3 x4 intégré (1) PCI Express génération 3 intégré x16 (3) Ports SATA intégrés Porte facultative 1 (n'importe lequel) (2) Port USB 3.2 génération 1 de type A à fréquence de signal de 5 Gbps (1) Port USB 3.2 génération 2 de type A à débit de signal de 10 Gbps (support DisplayPort mode alternatif) 1 port DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.0 ou VGA (1) Ports série (RS-232) Porte facultative 2 (n'importe lequel) (1) Ports de série (RS-232) (1) Thunderbolt 3 ports |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8617344416301