Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Nom du produit: | - Je vous en prie. |
---|---|---|---|
Processeur: | AMD Ryzen 5945WX | Paramètre du processeur: | 4.1 GHz à 4,5 GHz, 12C/24T |
La mémoire: | Le système de détection de la fréquence de détection de la fréquence de détection de la fréquence | Hdd: | 512G M.2+2T SATA |
Carte graphique: | NVIDIA T400-4G GDDR6 | système: | Windows 11 pro |
Taille: | 414*172,6*429,6 mm | Le poids: | 15.88KG |
Énergie: | 1350 W |
point | Station de travail de tour Dell T7865 |
Processeur | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 est une plateforme AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX est un appareil de traitement de chaîne AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX est un logiciel de traitement de chaîne AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX est un appareil de traitement de chaîne AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX est un appareil de détection de filetage AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX est un logiciel de traitement de chaîne |
Pièces électriques | AMD WRX80 Premium |
Largeur du bus DRAM | 64 bits |
EPROM éclair | 32 Mo + 16 Mo |
Le bus PCIe | Jusqu'à la quatrième génération.0 |
Configuration du BIOS Interface périphérique en série (SPI) | 256 Mbit (32 MB) situé à SPI_FLASH |
Slots de mémoire | Huit emplacements DIMM |
Type de mémoire | DDR4 3200 MHz |
Configuration maximale de la mémoire | 1024 Go |
Configurations de mémoire prises en charge | ● 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 Go, 4 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 Go, 1 x 64 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 Go, 4 x 16 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 Go, 8 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 Go, 1 x 128 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 Go, 2 x 64 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 Go, 4 x 32 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 Go, 8 x 16 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 Go, 2 x 128 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 Go, 4 x 64 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 Go, 8 x 32 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 Go, 4 x 128 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 Go, 8 x 64 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 1024 Go, 8 x 128 Go, DDR4, 3200 MHz, ECC |
Dimension | La hauteur: 414,00 mm Largeur: 172,60 mm Profondeur: 429,60 mm au départ poids: 16,10 kg |
Port réseau | ● Un port Ethernet RJ45, 1 Gbps (arrière) ● Un port Ethernet RJ45 de 10 Gbps (arrière) |
Ports USB | ● Deux ports USB 3.2 génération 1 (avant) ● Un port USB 3.2 génération 2 type C avec PowerShare (avant) ● Un port USB 3.2 génération 2 de type C (avant) ● Trois ports USB 3.2 génération 2 de type C (arrière) ● Deux ports USB 3.2 génération 1 (arrière) ● Un port USB 3.2 Gen 1 avec alimentation intelligente allumée (arrière) |
SATA | ● Deux emplacements SATA 3.0 pour un disque dur de 3,5 pouces et un disque optique mince ● Deux emplacements SATA 3.0 pour le stockage extérieur |
Expansion du PCIe | ● Deux emplacements PCIe x16 génération 4 ● Trois emplacements PCIe x8 de taille réelle |
Je ne sais pas.2 | ● Deux emplacements M.2 2230/2280 pour le lecteur à l'état solide PCIe NVMe Gen4 ● Deux emplacements M.2 2230/2280 pour les plateaux flexibles de stockage PCIe NVMe Gen4 orientés vers l'extérieur |
Normes sans fil | ● WiFi 802.11a/b/g ● Le Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
Énergie électrique | 1350 W alimentation interne en platine (entrée de C20) |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8617344416301