Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Nouveau | Fréquence principale de processeur: | 2.0GHz |
---|---|---|---|
Type de panneau: | IPS | Garantie ((Année): | 3 ans |
Ratio de contraste: | 1000:1 | Type de carte graphique: | Carte intégrée |
Type de lecteur optique: | Aucun disque compact-ROM | Écran large: | - Oui, oui. |
Type d'interface: | Pour les télécommandes: | Couleur: | Noir |
Type d'écran: | Disque LCD | utilisation: | Affaires |
Temps de réponse: | 2 secondes | Marque de processeur: | Renseignements |
Proportion d'affichage: | 16:9 | Résolution d'affichage: | La taille est 1920x1080 |
Type de prise: | N.N. | Série: | Pour la maison et l'étudiant |
Type de disque dur: | Disques SSD | Type de mémoire vidéo: | Intel HD Graphics 600 |
Le pouvoir: | Autres | Système d'exploitation: | Pour Windows 10 |
Caractéristique: | Port USB | Lumière: | 300 cd/m |
Type d'écran: | Écran large | Type de processeur: | L'utilisation de produits pharmaceutiques |
Jeu de puces de carte graphique: | Intel HD Graphics 600 | Ram Type: | DDR4 |
Vitesse de rotation de HDD: | 7200 T/MN | Vue verticale: | 178° |
Souris et clavier: | - Oui, oui. | Noyau de processeur: | Noyau de quadruple |
Mémoire vidéo: | Autres | Carte vidéo: | Intel HD Graphics 600 |
Service après-vente: | Centre d'appels et support technique en ligne, formation et inspection sur place, pièces de rechange | Moule privée: | - Je ne sais pas. |
Nom du produit: | AIO Lecoo 2488 | Type d'interface: | HDMI/VGA/USB |
Le Wifi: | WIFI6 | CPU: | Résistance à l'humidité |
Ram: | 8G DDR4 | Disques SSD: | 256G M. Je vous en prie.2 |
Taille: | 23.8 pouces | Type d'écran: | FHD ((1920*1080) |
Procédure frontalière: | micro-frontière | Gamme de couleur: | 99%sRGB |
Port: | tout le port |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Pékin | |
Nom de marque | Lenovo |
Numéro de modèle | AIO Lecoo 2488 |
Statut des produits | Nouveau |
Fréquence principale du processeur | 2.0 GHz |
Type de panneau | IPS |
Garantie ((Année) | 3 ans |
Ratio de contraste | 1000:1 |
Type de carte graphique | Carte intégrée |
Écran large | - Oui, oui. |
Type d'interface | Pour les appareils électroniques |
Couleur | noir |
Type d'écran | Disque LCD |
Utilisation | Les affaires |
Temps de réponse | 2 secondes |
Marque du processeur | Renseignements |
Proportion d'affichage | 16:9 |
Résolution de l'écran | La taille est 1920x1080 |
Type de prise | N.N. |
Série | Pour le foyer et les étudiants |
Type de disque dur | Disques SSD |
Type de mémoire vidéo | Intel HD Graphics 600 |
Le pouvoir | autres |
Système d'exploitation | Pour Windows 10 |
Caractéristique | Port USB |
Type d'écran | Écran large |
Type de processeur | L'utilisation de produits pharmaceutiques |
Chipset de carte graphique | Intel HD Graphics 600 |
Type de mémoire | DDR4 |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tours par minute |
Vue verticale | 178° |
Souris et clavier | - Oui, oui. |
Processeur de base | Quad Core |
Mémoire vidéo | autres |
Carte vidéo | Intel HD Graphics 600 |
Service après-vente | Centre d'appels et support technique en ligne, formation et inspection sur place, pièces détachées gratuites, retour et remplacement, réparation, autres |
Nom du produit | AIO Lecoo 2488 |
Type d'interface | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. |
Le WIFI | WIFI6 |
CPU | Résistance à l'humidité |
La RAM | 8G DDR4 |
Disques SSD | 256G M. Je vous en prie.2 |
Taille | 23.8 pouces |
Type d'écran | FHD ((1920*1080) |
Procédure frontalière | micro-frontière |
Gamme de couleur | 99%sRGB |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8617344416301