Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Poste de travail, bureau | Condition du produit: | Le PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Produits: | Le port d'affichage | Résultats de l'essai: | 2304 |
Horloge de mémoire (mégahertz): | 2304 | Type de refroidisseur: | FAN |
Processus par puces: | 14 nanomètres | Moule privée: | - Je ne sais pas. |
Statut des produits: | Nouveau | Fabricant de la puce: | nVIDIA |
Type d'interface: | Le produit doit être présenté à l'examen. | Type de mémoire vidéo: | GDDR6 |
Interface de mémoire: | 256 bits | Type d'interface de sortie: | DP |
Nom du produit: | NVIDIA Quadro RTX4000 | Architecture de GPU: | L'architecture NVIDIA Pascal |
Le noyau de traitement parallèle CUDA: | 2304 | Code de noyau: | TU106 |
Capacité actuelle: | 8G GDDR6 | Consommation d'électricité: | 160 W |
point | valeur |
Application du projet | Station de travail, bureau |
Condition du produit | Le code de l'entreprise est le code de la société. |
Produits | Le port d'affichage |
Résultats de l'essai | 2304 |
Montres à mémoire | 200 Go/s |
Type de refroidisseur | Ventilateur |
Processus par puces | 14 nanometres |
Moule privée | - Je ne sais pas. |
Statut des produits | Nouveau |
Fabricant de la puce | nVIDIA |
Type d'interface | Le produit doit être présenté à l'examen. |
Type de mémoire vidéo | GDDR6 |
Interface de mémoire | 256 bits |
Type d'interface de sortie | DP |
Nom de marque | NVIDIA |
Lieu d'origine | Chine |
Pékin | |
Nom du produit | NVIDIA Quadro RTX4000 |
Architecture du GPU | L'architecture NVIDIA Pascal |
Le noyau de traitement parallèle CUDA | 2304 |
Performance de précision unique | 3.8 TFLOPS |
Capacité actuelle | 8G GDDR6 |
Consommation d'électricité | 160 W |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8617344416301