Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Station de travail, bureau, bureau | Condition du produit: | Le PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Vitesse de mémoire vidéo: | 1.4ns | Produits: | DVI |
Résultats de l'essai: | 1710 MHz | Horloge de mémoire (mégahertz): | 4800 mégahertz |
DirectX: | DirectX 10 | Type de refroidisseur: | FAN |
Processus par puces: | 0,18 micromètres | Moule privée: | - Oui, oui. |
Statut des produits: | Nouveau | Fabricant de la puce: | nVIDIA |
Type d'interface: | Le produit doit être présenté à l'examen. | Type de mémoire vidéo: | GDDR5X |
Interface de mémoire: | Bit 256 | Type d'interface de sortie: | DVI, DP |
Nom du modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique | Modèle: | RTX3070 8G |
Nom: | RTX3080 10G | Modèles: | RTX3090 24G |
Port: | tout le port |
point | valeur |
Application du projet | Station de travail, bureau |
Condition du produit | Le code de l'entreprise est le code de la société. |
Vitesse de mémoire vidéo | 1.4ns |
Produits | DVI |
Résultats de l'essai | 1710 MHz |
Montres à mémoire | 4800 MHz |
DirectX | DirectX 10 |
Type de refroidisseur | Ventilateur |
Processus par puces | 0.18 micromètres |
Moule privée | - Oui, oui. |
Statut des produits | Nouveau |
Fabricant de la puce | nVIDIA |
Type d'interface | Le produit doit être présenté à l'examen. |
Type de mémoire vidéo | GDDR5X |
Interface de mémoire | 256 bits |
Type d'interface de sortie | DVI, DP |
Lieu d'origine | Le GUA |
Application du projet | Sur le bureau |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom du modèle | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nom du modèle | RTX3070 8G |
Nom du modèle | RTX3080 10G |
Nom du modèle | RTX3090 24G |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +8617344416301